程力牌CL5180GQX6HL型光伏板清洗车 | |||
| |||
产品商标 | 产品名称 | 光伏板清洗车 | |
总质量(kg) | 罐体容积(m3) |
| |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) |
| 前悬/后悬(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 很高车速(km/h) | ||
接近角/离去角(°) | 轴荷(kg) | ||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距(mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| |||
|
技术参数:
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 |
型号 | P51/135-90(PF40) | ||
压力 | 11MPa(110公斤压力) | ||
流量 | 170升|每分钟 | ||
转速 | 800(900)r/min | ||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |
压力 | 10MPa | ||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |
水滤 | 型式 | 滤网式 | |
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | ||
扬程 | 90m | ||
转速 | 1480r/min | ||
水阀 | 气控球阀 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||
系统很高压力 | 16MPa | ||
液压油箱容量 | 60L | ||
电气 系统 | 型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 | |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘) |
车辆作业性能:
| 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | |
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 5-9 | 清洗臂伸缩、翻转 | |
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
很高清洗水压力 | MPa | 10 |
| ||
清洗水流量 | L/min | 170 |
| ||
喷雾水流量 | L/min | 170 |
| ||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 |
| ||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 |
| ||
洒水宽度 | m | ≥16 |
| ||
水枪射程 | m | 38 |
| ||
水罐容积 | L | 8.45 | 很大容积可达11方 | ||
行 使 性 能 | 很高车速(满载) | km/h | 90 |
| |
很大爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制动距离 | m | ≤10 |
| ||
很小转弯直径 | m | <16 |
| ||
低压泵 |
|
|
| ||
离合器 |
|
|
| ||
燃油消耗量 | 行驶燃油消耗量 | L/100km | 21.5 |
| |
高压清洗作业燃油消耗量 | L/h | 14 | 车速8km/h | ||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
质量 参数 | 整车整备质量 | kg | 18000 | 基本型 | |
很大总质量 | kg |
|
| ||
结 构 尺 寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |
| 运输状况(基本型) | |
轴距 | mm | 4500 |
| ||
轮距 | 前轮 | mm | 1880 |
| |
后轮 | mm | 1860 |
| ||
接近角 | (°) | 10 | 喷水架提升 | ||
离去角 | (°) | 11 |
|