一.公告参数
产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 餐厨垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 6 |
额定载质量(Kg) | 2520 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2650 |
整备质量(Kg) | 4710 | 很高车速(Km/h) | 110 |
驾驶室准乘人数 | 2 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1417 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距底盘改装。2、左右侧面防护材料采用Q235B碳钢,连接方式采用焊接连接。后下部防护由专用装置代替,后下部防护离地高度(mm):450。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。5、随底盘选装驾驶室。6、选装上装外观样式。 | ||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
二. 上装技术参数
箱体有效容积 | 6³ |
箱体外形 | 圆矩形 |
箱体材料 | 低合金板边4mm底4mm |
后门开启形式 | 液压开启 |
后盖锁紧形式 | 液压锁紧 |
卸料方式 | 推挤卸料 |
多路换向阀 | 扬州中梅/湖南鸿辉 |
液压油泵 | 合肥皖液 |
液压系统很大压力 | 16MPa |
污水箱容积 | 300L |
清水箱容积 | 160L |
取力器 | 嘉善牌 |
控制方式 | 手动/电动(提桶机构为手动) |
放桶时间 | ≤20s |
卸料时间 | ≤25s |
提桶翻转时间 | ≤25s |
翻桶机构 | 120/240L国标餐厨垃圾桶 |
后盖打开时间 | ≤20s |
三.主要性能及特点
1.外观造型美观大方 垃圾箱横向截面为方圆形、纵向截面为矩形框架,两侧为圆弧造型,整机显得美观大方.
2.垃圾箱底部设置大量过滤孔,实现箱内餐厨垃圾固液初步分离;
3.配套液压驱动高压清洗系统,可对整车及工作装置进行清洗。
4标配高压清洗,选配可监视系统、“称重”和“加热”功能。
5.装载能力强 能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱.
6.垃圾箱与后门总成之间密封性好 垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染.
7.高可靠性与安全性 采用电、液联合控制,并设置了防误操作装置,保证了各机构动作准确、可靠。