产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 6立方 |
额定载质量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 6560×2050×2650 |
整备质量(Kg) | 5580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5845×1940×2250 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ (国六) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
二. 上装技术参数
箱体有效容积 | 6³ |
箱体外形 | 弧形 |
箱体材料 | 低合金板边4mm底4mm |
填装器有效容积 | ≥0.8m³ |
装填循环一次时间 | ≤25s |
推卸垃圾时间 | ≤45s |
控制方式 | 自动、手动 |
液压系统很大压力 | 18MPa |
多路换向阀 | 扬州中梅/湖南鸿辉 |
液压油泵 | 合肥皖液 |
液压油缸 | 好莱特/博力 |
取力器 | 嘉善牌 |
油管 | 广州天河/全球通 |
控制系统 | CAN-BUS总线控制/PLC西门子 |
举升油缸平衡阀 | 扬州中梅/科特森 |
发动机功率控制 | 全自动控制 |
翻转机构 | 标配2个240L翻转机构 |