一.公告参数
产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 4方 |
额定载质量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2150 |
整备质量(Kg) | 3965 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
前悬/后悬(mm) | 1100/1815 | 接近角/离去角(°) | 19/15 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 很高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 仅选用2800mm轴距改装,后伸为280mm;侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为465mm;ABS型号:CM4YK,CM4YL,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装后部翻转样式,随底盘扩展尿素罐和电瓶的安装位置照片。 | ||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
前轮距(mm) | 1395,1420 | 轮胎数 | 6 |
后轮距(mm) | 1340,1390 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/6+4 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
二. 上装技术参数
箱体有效容积 | 4方 |
箱体外形 | 弧形 |
箱体材料 | 低合金板边3mm底4mm |
填装器有效容积 | ≥0.8m³ |
装填循环一次时间 | ≤20s |
推卸垃圾时间 | ≤35s |
控制方式 | 自动、手动 |
液压系统很大压力 | 18MPa |
多路换向阀 | 扬州中梅/湖南鸿辉 |
液压油泵 | 合肥皖液 |
液压油缸 | 好莱特/博力 |
取力器 | 嘉善牌 |
油管 | 广州天河/全球通 |
控制系统 | CAN-BUS总线控制/PLC西门子 |
举升油缸平衡阀 | 扬州中梅/科特森 |
发动机功率控制 | 全自动控制 |